![]() |
||
04.07.2025 |
05:00 |
|
![]() | Außentemperatur | 17,2 °C |
Fühltemperatur | 17,2 °C | |
![]() | Windgeschwindigkeit | 0,0 km/h |
Windrichtung | O | |
![]() | Windböen 1h | 0,0 km/h |
Windböen/Tag | 0,0 km/h | |
![]() | Niederschlag 1h | 0,0 l/m² |
Niederschlag/Tag | 0,0 l/m² | |
![]() | Luftdruck relativ NN | 1023,4 hPa |
Luftdruck absolut | 1008,1 hPa | |
![]() | Sonnenaufgang | 05:28 |
Sonnenuntergang | 21:33 | |
Teilweise wolkig mit wenig Temperaturänderung. |
![]() |