![]() |
||
19.09.2025 |
01:30 |
|
![]() | Außentemperatur | 15,7 °C |
Fühltemperatur | 15,7 °C | |
![]() | Windgeschwindigkeit | 0,0 km/h |
Windrichtung | SW | |
![]() | Windböen 1h | 0,0 km/h |
Windböen/Tag | 0,0 km/h | |
![]() | Niederschlag 1h | 0,0 l/m² |
Niederschlag/Tag | 0,0 l/m² | |
![]() | Luftdruck relativ NN | 1024,8 hPa |
Luftdruck absolut | 1009,4 hPa | |
![]() | Sonnenaufgang | 07:08 |
Sonnenuntergang | 19:30 | |
Teilweise wolkig mit wenig Temperaturänderung. |
![]() |