![]() |
||
25.04.2025 |
06:00 |
|
![]() | Außentemperatur | 9,3 °C |
Fühltemperatur | 9,3 °C | |
![]() | Windgeschwindigkeit | 0,0 km/h |
Windrichtung | SW | |
![]() | Windböen 1h | 0,0 km/h |
Windböen/Tag | 9,7 km/h | |
![]() | Niederschlag 1h | 0,0 l/m² |
Niederschlag/Tag | 0,0 l/m² | |
![]() | Luftdruck relativ NN | 1016,0 hPa |
Luftdruck absolut | 1000,4 hPa | |
![]() | Sonnenaufgang | 06:16 |
Sonnenuntergang | 20:33 | |
Zunehmende Bewölkung mit wenig Temperaturänderung. Niederschläge möglich innerhalb der nächsten 24 bis 48 Stunden. |
![]() |